上周出现交易异动的部分股票

起始日

601211.SH国泰君安连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 4576213.7993 22.69 89.53

601985.SH中国核电(601985,股吧)换手率达20% 2015-7-1 2411334.0550 1.91 45.58

601985.SH 中国核电 换手率达20% 2015-6-29 2266379.3995 -5.16 43.84

600027.SH华电国际连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1850503.1144 8.62 28.61

600376.SH首开股份(600376,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1665687.2942 11.18 37.17

300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 1618301.5036 17.12 28.99

000709.SZ河北钢铁(000709,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 1586691.2192 5.90 22.16

601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1468950.0055 11.01 28.86

601111.SH中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1321256.0212 7.56 10.77

000039.SZ中集集团(000039,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1295417.4694 4.34 32.31

300024.SZ机器人(300024,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 1273517.8123 9.64 24.62

601009.SH南京银行(601009,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1176705.0593 6.85 19.03

600376.SH 首开股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1094732.8203 -24.83 26.69

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1039522.0191 -26.41 39.70

002673.SZ西部证券(002673,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1019204.6561 15.94 15.36

601918.SH国投新集(601918,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1014193.0448 -25.19 26.60

002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 959630.3910 6.07 29.76

601800.SH中国交建(601800,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 856249.3719 15.71 4.49

000568.SZ泸州老窖(000568,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 826959.9159 6.26 18.18

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 778559.1816 -22.92 37.32

600871.SH石化油服(600871,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 723290.9979 22.06 124.31

300017.SZ网宿科技(300017,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 636064.7308 12.02 26.20

000039.SZ 中集集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 625652.6341 10.02 15.43

601872.SH 招商轮船 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 575575.9766 10.03 11.18

000554.SZ泰山石油(000554,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 572820.6989 4.94 83.30

601111.SH 中国国航 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 543600.6190 10.03 4.32

000100.SZ TCL集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 520351.3062 4.58 10.36

000568.SZ 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 501271.0522 9.52 10.78

300168.SZ万达信息(300168,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 482227.7303 20.94 9.78

002236.SZ大华股份(002236,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 462250.9256 17.16 21.32

000728.SZ国元证券(000728,股吧)振幅值达15% 2015-6-29 450358.6430 1.72 6.43

600503.SH华丽家族(600503,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 429090.7701 -24.18 21.09

601998.SH中信银行涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 410693.5013 10.03 1.65

600373.SH中文传媒(600373,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 390983.2136 8.31 12.85

300359.SZ全通教育(300359,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 384769.7064 12.98 44.76

600744.SH华银电力(600744,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 379221.8719 10.01 64.10

002177.SZ御银股份(002177,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 348518.1371 -24.53 45.39

600572.SH康恩贝(600572,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 339025.0527 14.19 19.08

300226.SZ上海钢联(300226,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 329704.6830 -23.66 31.46

002219.SZ恒康医疗(002219,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 317297.9910 14.31 12.25

600200.SH江苏吴中(600200,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 314393.1166 13.32 18.70

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-7-1 304122.5059 9.89 50.42

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-6-30 286112.8703 0.94 50.05

300216.SZ千山药机(300216,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 263330.0645 15.17 21.87

002230.SZ 科大讯飞 振幅值达15% 2015-6-30 245678.5539 10.01 8.77

000821.SZ京山轻机(000821,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 231681.0872 -27.10 24.73

600086.SH东方金钰(600086,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 224991.8071 21.18 12.33

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 222983.3113 -5.28 12.29

002630.SZ华西能源(002630,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 221671.0897 16.13 26.63

002123.SZ荣信股份(002123,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 217675.3913 -25.87 21.65

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

300032.SZ金龙机电(300032,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 212864.8774 11.16 10.39

600687.SH刚泰控股(600687,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 211690.3790 -21.56 22.50

002681.SZ奋达科技(002681,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 207832.6876 7.43 33.56

300130.SZ新国都(300130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 206025.7488 18.54 34.66

603598.SH引力传媒(603598,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 204350.1987 10.29 109.68

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000951.SZ中国重汽(000951,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 203372.5302 11.88 18.52

免责声明:本文作者:“金融界”,版权归作者所有,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储分享服务,不拥有所有权。信息贵在分享,如有侵权请联系ynstorm@foxmail.com,我们将在24小时内对侵权内容进行删除。
(165)
连 续 涨 跌 前 10
上一篇 2024年01月05日
巩义市财政局(郑州村镇银行有哪些)
下一篇 2024年01月05日

相关推荐

  • 中信信用卡积分兑换(中信大牌购如何兑换)

    5.中信银行审核通过后,将向用户的账户中添加相应的积分,并在7-10个工作日内将兑换的商品或优惠券发放至用户账户中。...

    2023年10月28日
  • 123662(12366发票怎么查真假)

    目前,海南地税12366自动语音系统提供有最新税收优惠政策,如小微企业税收优惠政策等。此外,还提供办税流程查询和全省各市县发票举报电话查询,受理小微企业投诉等,让纳税人和消费者突破地域、时空的限制,享受到24小时方便快捷的服务。...

    2023年11月29日
  • 余额宝 支付宝(支付宝怎么把余额宝里钱转到余额里)

    支付宝:淘宝上所有商品交易均支持支付宝操作。支付宝是国内领先的独立第三方支付平台,支付宝致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。...

    2023年12月03日
  • 临沂发布关于元旦期间暂停办理不动产登记涉税业务的通知

    尊敬的市民朋友:根据《国家税务总局山东省税务局关于2023年度年终决算期间暂停办理税费缴纳业务的通告》,国家税务总局山东省税务局将于2023年12月30日至2024年1月1日进行2023年度年终决算,办税服务厅、政务服务中心、不动产登记办税厅...

    2024年01月18日
  • 香港马拉松死者身份确认,为内地工程师,经专才计划来港!

    上周日(21日),香港渣打马拉松开跑,吸引7.4万名跑手报名参与。据悉,一名当日参加渣打马拉松半马的30岁姓张男跑手,上午11时许完赛后于港铁天后站内晕倒,送医后被证实死亡,死因仍有待确定。死者为内地人,22年初来港有消息指,事主是一名内地工...

    2024年01月25日
  • 私募基金排名(前三季度4045只产品掀起清盘潮)

    某股票平台各种诉苦的,卖惨的,爆仓的,全部都冒出来了,有些身价千万的一夜回到解放前,有些刚刚成了私募基金经理,屁股还没暖热,基金就遭受清盘了,还有些虽然没清盘,但是比清盘更惨,亏了超过50%。...

    2024年02月09日
  • 老鸭头(老鸭头最好的保存方法)

    2、冰箱保存食物的常用冷藏温度是4℃至8℃,在这种环境下,绝大多数的细菌生长速度会放慢。但有些细菌却嗜冷,如耶尔森菌、李斯特氏菌等在这种温度下反而能迅速增长繁殖,如果食用感染了这类细菌的食品,就会引起肠道疾病。...

    2024年02月24日
  • 1872(1872英国售酒法是法律的完善吗)

    1872年《售酒法案》的颁布对售酒场所做出了严格限制,但受到了工人群体的抗议,他们认为运动领导者并不了解工人生活,在自己的酒窖中劝导工人禁止饮酒。...

    2024年04月24日
  • 初级职称报名时间(初级职称评聘是按毕业时间走的吗)

    应该以实际工作年限算。在拿到毕业证前就参加工作并且年限达到要求,一拿到证就可以评助工;如果拿到毕业证但没参加本专业工作,也不能评助工。职称年限怎么算,可按以下三种方法之一计算:...

    2024年06月08日
  • 天弘基金余额宝(余额宝汇添富和天弘哪个安全)

    余额宝汇添富和天弘是两个不同的理财产品,它们的安全性评估需要考虑多个因素。以下是对这两个产品安全性的一般分析:...

    2024年07月16日
返回顶部